Código | 19748199 |
Diâmetro da linha de sucção | 3/8 pol |
Ciclo | Frio |
Classificação energética ( inmetro ) | A |
Consumo de energia procel ( k wh / mês ) | 16,5 |
Controle da direção do ar ( esquerda - direita ) | Manual |
Controle da direção do ar ( para cima - para baixo ) | Automatico |
Controle de temperatura estável | Não |
Controle remoto | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Corrente elétrica de refrigeração ( amperes ) | 3,8A |
Código modelo cond \ u ff 0 e | 38MBCB09M5 |
Ean condensadora | 7898626576121 |
Ean evaporadora | 7898626576107 |
Eficiência energética eer ( w / w ) | 3,35 |
Fase | Monofásico |
Filtro anti - bactéria | Sim |
Frequência | 60 |
Função brisa | Não |
Gás refrigerante | R-410A |
Material da serpentina | Cobre |
Memória | Não |
Nível de ruído externo | 62,5 |
Unidade interna - profundidade ( mm ) | 198 |
Vazão de ar ( m ³ / h ) | 445 |
Descrição | O ar split Springer Midea Inverter proporciona conforto e economia garantidos devido à tecnologia inverter que reduz o consumo em até 60% em modo normal ou em até 74% na função 'Eco Noite'. A proteção do ambiente fica por conta do sistema de filtragem AR PURO HD ION que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. O split Springer Midea tem classificação A de energia e selo Procel. |
Desumidificação | Não |
Diâmetro da linha de líquido | 1/4 pol |
Aviso limpa filtro | Sim |
Regula velocidade de ventilação | Sim |
Selo procel | Sim, A |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Tecla de exaustão | Não |
Timer | Sim |
Tipo de tecnologia do compressor | Inverter |
Tipo do condensador | Horizontal |
Turbo | Sim |
Unidade interna - altura ( mm ) | 293 |
Unidade interna - largura ( mm ) | 730 |
Imagem 1 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/PRO_Fot2097_1_Full.jpg |
Imagem 2 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/PRO_Fot2097_2_Full.jpg |
Indicador de temperatura na evaporadora | Não |
Cor | Branco |
Voltagem | 220V |
Compressor | Inverter |
Fabricante | Springer Midea |
Vazão de Ar | 445 |
Potência (W) | 787W |
Consumo (KW/h) | 16,5 |
Mais Informações | Cobre |
Controle de Temperatura | Não |
Classificação Energética | A |
Peso liq. do produto (Kg) | 7,3 |
Nível de ruído interno | 40 |
Peso | 26 |
Peso da unidade externa ( kg ) | 19 |
Unidade externa - altura ( mm ) | 434 |
Unidade externa - largura ( mm ) | 681 |
Unidade externa - profundidade ( mm ) | 285 |
Marca | Springer Midea |
Modelo | 42MBCB09M5 |
Peso da unidade interna ( kg ) | 7,3 |
Potência de refrigeração ( w ) | 787W |
Proteção anti - corrosão | Não |
Url | http://www.centralar.com.br/ar-condicionado-split-hw-inverter-springer-midea-9000-btus-frio-220v-1f-42mbcb09m5.html |
Código de Barras | 7898626572468 |
PH COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME - CNPJ: 21.046.844/0002-24 © Todos os direitos reservados. 2021